Technical data

Насосные станции GPHC-...
75 150 A300 A500 A1000 A2000 B300 B500 B1000 B2000 C1000 C2000 D1000 D2000 E1000
Емкость накопительного бака [л] 75 150 300 500 1000 2000 300 500 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000
Макс. эквивалентная холодопроизводительность [кВт] 38 38 50 95 230 950 50 95 230 950 230 950 230 950 230
Мин. эквивалентная холодопроизводительность [кВт] 5 5 8 30 96 230 8 30 96 230 96 230 96 230 96
Макс.расход воды [м³/ч] 8 8 14 24 30 110 14 24 55 170 30 170 65 110 65
Мин. расход воды [м³/ч] 1 1 1 2 12 40 1 2 24 50 12 50 24 40 20
Макс. напор [кПа] 192 192 210 218 210 225 334 332 226 287 288 334 379 485 530
Мин. напор [кПа] 53 53 58 62 142 132 120 110 167 180 248 255 256 377 375
Размеры Длина [мм] 600 600 1250 1250 1500 2250 1250 1250 1500 2250 1500 2250 1500 2250 1500
Ширина [мм] 550 550 800 800 1806 1806 800 800 1806 1806 1806 1806 1806 1806 1806
Высота [мм] 785 1160 1905 1905 2350 2350 1905 1905 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
Рабочий вес [кг] 65 85 230 260 500 620 230 260 500 620 500 620 500 620 500

Эквивалентная холодопроизводительность указана при перепаде температуры воды на испарителе 5°C;.

На русском | Contacts | Site map | Search: